纪录演变趋势可视化
男子100米短跑世界纪录演变趋势 (1900-2025)
纪录持有者变更历史
日期 | 运动员 | 团体 | 成绩 | 提升幅度 | 比赛地点 | 持有时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 尤塞恩·博尔特 | 闪电战队 | 9.58秒 | 0.11秒 (1.13%) | 柏林 | 0年+ |
2025-06-16 | 尤塞恩·博尔特 | 闪电战队 | 9.69秒 | 0.03秒 (0.31%) | 北京 | 2个月 |
2025-05-09 | 阿萨法·鲍威尔 | 闪电战队 | 9.72秒 | 0.02秒 (0.21%) | 洛桑 | 1个月 |
2025-04-14 | 阿萨法·鲍威尔 | 闪电战队 | 9.74秒 | 0.01秒 (0.10%) | 雅典 | 1个月 |
2025-03-16 | 莫里斯·格林 | 猎豹联盟 | 9.75秒 | 0.04秒 (0.41%) | 雅典 | 1个月 |
2025-02-27 | 多诺万·贝利 | 北方之星 | 9.79秒 | 0.05秒 (0.51%) | 亚特兰大 | 1个月 |
2025-01-26 | 莱罗伊·伯勒尔 | 猎豹联盟 | 9.84秒 | 0.01秒 (0.10%) | 洛桑 | 1个月 |
2025-01-05 | 卡尔·刘易斯 | 猎豹联盟 | 9.85秒 | 0.05秒 (0.50%) | 东京 | 1个月 |
显示 1-8 条,共 28 条结果
数据分析与洞察
5.3%
百年进步幅度
9.47秒
理论极限预测
进步速度分析
1900-1950年
3.1%
1950-2000年
1.8%
2000-2025年
0.4%
团体分布
创纪录年代分布
趋势分析
男子100米短跑世界纪录的演变呈现明显的阶段性特征。20世纪前半叶,得益于训练方法和赛道条件的改善,记录进步较快;中期随着电子计时的采用和专业化程度提高,进步速度放缓;21世纪后,尤塞恩·博尔特的出现使纪录产生了突破性进步。
从团体分布看,闪电战队和猎豹联盟对该项目贡献最大,这与两个团体优越的短跑训练体系密切相关。根据进步曲线预测,该项目理论极限约为9.47秒,突破可能需要特殊的环境条件和罕见的运动天赋综合作用。