快乐运动会查询
查询条件
数据统计
16,845
历史记录总数
9,762
记录保持运动员
218
参与团体数量
田径
6,248
游泳
4,386
体操
1,932
记录查询结果
显示最近更新的记录,请使用左侧表单进行筛选查询。
最新记录
日期 | 项目 | 运动员 | 团体 | 成绩 | 类型 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 男子100米 | 诺亚·莱尔斯 | 北方之星 | 9.83秒 | 世界 | 布达佩斯世锦赛 |
2025-08-24 | 女子跳高 | 亚莉萨·帕尔申科 | 东方雄鹰 | 2.07米 | 奥运 | 布达佩斯世锦赛 |
2025-08-21 | 男子铅球 | 瑞安·克劳瑟 | 巨人俱乐部 | 23.56米 | 世界 | 布达佩斯世锦赛 |
2025-07-23 | 女子200米 | 沙卡丽·理查森 | 闪电战队 | 21.61秒 | 团体 | 美国锦标赛 |
2025-07-09 | 男子1500米 | 雅各布·英格布里格森 | 北欧勇士 | 3:27.14 | 世界 | 摩纳哥钻石联赛 |
2025-06-09 | 男子跳远 | 王嘉男 | 东方飞鹰 | 8.49米 | 团体 | 全国田径锦标赛 |
2025-05-28 | 女子撑杆跳高 | 凯蒂·文尼奇 | 雅典飞虎 | 4.91米 | 世界 | 雅典大奖赛 |
2025-04-30 | 男子50米自由泳 | 卡勒布·德雷塞尔 | 海洋剑客 | 20.79秒 | 世界 | 美国全国锦标赛 |
2025-03-19 | 女子400米自由泳 | 艾瑞安妮·提特姆斯 | 南海之星 | 3:55.38 | 世界 | 澳大利亚锦标赛 |
2025-02-11 | 男子马拉松 | 埃利乌德·基普乔格 | 草原猎豹 | 2:01:09 | 世界 | 柏林马拉松 |
显示 1-10 条,共 356 条结果
记录演变历史
点击表格中的记录查看该项目的历史演变趋势